变更: v1.0.0 → v1.0.1
2026-07-01 03:48 → 2026-07-01 04:02
v1.0.0
v1.0.1
-17
+17
| 1 | { | |
| 2 | "_comment": "DO NOT EDIT: FILE GENERATED AUTOMATICALLY BY PANEL", | |
| 3 | "meta": { | |
| 展开 3 行未改动 | ||
| 7 | "exported_at": "2024-06-01T00:17:31+00:00", | |
| 8 | "name": "Clusterio", | |
| 9 | "author": "psychoalex@thevcbc.com", | |
| 10 | - | "description": "Clusterio is a clustered Factorio server manager that provides the tooling for implementing cross server interactions in Factorio. It was previously best known for implementing cross server transfer and cloud storage of items via teleporter chests. But this functionality has been pulled out of Clusterio into its own plugin for Clusterio named Subspace Storage.\r\n\r\nBy itself Clusterio doesn't change the gameplay in any way, you could even use Clusterio to manage completely vanilla Factorio servers. Plugins do the work of modding in the visible changes into the game, see the Plugins section for ready-made plugins you can install into a Clusterio cluster.", |
| 11 | "features": null, | |
| 12 | "docker_images": { | |
| 13 | "registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/pterodactyl-images/yolks:nodejs_18": "registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/pterodactyl-images/yolks:nodejs_18", | |
| 展开 18 行未改动 | ||
| 32 | }, | |
| 33 | "variables": [ | |
| 34 | { | |
| 35 | - | "name": "Server Mode", |
| 36 | - | "description": "Set's the cluster operation mode of the server, can be either \"controller\" or \"host\". This is better thought of as Management or Gameserver nodes.\r\n\r\nRequired on:\r\nAll", |
| 37 | "env_variable": "SERVER_MODE", | |
| 38 | "default_value": "controller", | |
| 39 | "user_viewable": true, | |
| 40 | "user_editable": true, | |
| 41 | "rules": "required|string|in:controller,host", | |
| 42 | "field_type": "text" | |
| 43 | }, | |
| 44 | { | |
| 45 | - | "name": "Log Level", |
| 46 | - | "description": "Options: \"none\", \"fatal\", \"error\", \"warn\", \"audit\", \"info\", \"verbose\"\r\n\r\nRequired on:\r\nAll", |
| 47 | "env_variable": "LOG_LEVEL", | |
| 48 | "default_value": "info", | |
| 49 | "user_viewable": true, | |
| 50 | "user_editable": true, | |
| 51 | "rules": "required|string|in:none,fatal,error,warn,audit,info,verbose", | |
| 52 | "field_type": "text" | |
| 53 | }, | |
| 54 | { | |
| 55 | - | "name": "Server Admin", |
| 56 | - | "description": "Superadmin account name\r\n\r\nRequired on:\r\nController", |
| 57 | "env_variable": "ADMIN_STRING", | |
| 58 | "default_value": "", | |
| 59 | "user_viewable": true, | |
| 60 | "user_editable": true, | |
| 61 | "rules": "required|string|max:64", | |
| 62 | "field_type": "text" | |
| 63 | }, | |
| 64 | { | |
| 65 | - | "name": "Host Name", |
| 66 | - | "description": "Host name in the Controller Web UI\r\n\r\nRequired on:\r\nHost", |
| 67 | "env_variable": "HOST_NAME", | |
| 68 | "default_value": "Your Sub-Server", | |
| 69 | "user_viewable": true, | |
| 70 | "user_editable": true, | |
| 71 | "rules": "nullable|string|max:20", | |
| 72 | "field_type": "text" | |
| 73 | }, | |
| 74 | { | |
| 75 | - | "name": "Controller URL", |
| 76 | - | "description": "Connection URL to the Controller server, can be an internal address if you have allocated an additional internal port to the Controller Server.\r\nExample: http://yourip:yourport\r\nRequired on:\r\nHost", |
| 77 | "env_variable": "CONTROLLER_URL", | |
| 78 | "default_value": "", | |
| 79 | "user_viewable": true, | |
| 80 | "user_editable": true, | |
| 81 | "rules": "nullable|string|max:64", | |
| 82 | "field_type": "text" | |
| 83 | }, | |
| 84 | { | |
| 85 | - | "name": "Controller Token", |
| 86 | - | "description": "Authentication token used to connect to the Controller server, generated through the Controller Web UI.\r\n\r\nRequired on:\r\nHost", |
| 87 | "env_variable": "CONTROLLER_TOKEN", | |
| 88 | "default_value": "", | |
| 89 | "user_viewable": true, | |
| 90 | "user_editable": true, | |
| 91 | "rules": "nullable|string|max:256", | |
| 92 | "field_type": "text" | |
| 93 | }, | |
| 94 | { | |
| 95 | - | "name": "Plugins", |
| 96 | - | "description": "Clusterio Plugins to install, space separate list.\r\n\r\nExample:\r\n@clusterio/plugin-subspace_storage @clusterio/plugin-global_chat @clusterio/plugin-research_sync @clusterio/plugin-inventory_sync\r\n\r\nRequired on:\r\nAll", |
| 97 | "env_variable": "PLUGINS", | |
| 98 | "default_value": "", | |
| 99 | "user_viewable": true, | |
| 100 | "user_editable": true, | |
| 101 | "rules": "nullable|string|max:512", | |
| 102 | "field_type": "text" | |
| 103 | }, | |
| 104 | { | |
| 105 | - | "name": "Cluster Name", |
| 106 | - | "description": "The Name of your Controller server cluster.\r\n\r\nRequired:\r\nController", |
| 107 | "env_variable": "CLUSTER_NAME", | |
| 108 | "default_value": "Your Cluster", | |
| 109 | "user_viewable": true, | |
| 展开 3 行未改动 | ||
| 113 | } | |
| 114 | ] | |
| 115 | } | |
| 1 | { | |
| 2 | "_comment": "DO NOT EDIT: FILE GENERATED AUTOMATICALLY BY PANEL", | |
| 3 | "meta": { | |
| 展开 3 行未改动 | ||
| 7 | "exported_at": "2024-06-01T00:17:31+00:00", | |
| 8 | "name": "Clusterio", | |
| 9 | "author": "psychoalex@thevcbc.com", | |
| 10 | + | "description": "Clusterio 是一个集群化的 Factorio 服务器管理器,提供了在 Factorio 中实现跨服务器交互的工具。它此前因通过传送箱实现跨服务器传输和物品云存储而闻名。但该功能已从 Clusterio 中剥离,成为其专属插件 Subspace Storage。\n\nClusterio 本身不会以任何方式改变游戏玩法,您甚至可以使用 Clusterio 管理完全原版的 Factorio 服务器。插件负责将可见的修改注入游戏,请参阅插件章节以获取可安装到 Clusterio 集群中的现成插件。", |
| 11 | "features": null, | |
| 12 | "docker_images": { | |
| 13 | "registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/pterodactyl-images/yolks:nodejs_18": "registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/pterodactyl-images/yolks:nodejs_18", | |
| 展开 18 行未改动 | ||
| 32 | }, | |
| 33 | "variables": [ | |
| 34 | { | |
| 35 | + | "name": "服务器模式", |
| 36 | + | "description": "设置服务器的集群操作模式,可以是\"controller\"或\"host\"。最好将其视为管理节点或游戏服务器节点。\n\n需要在以下环境上配置:\n所有", |
| 37 | "env_variable": "SERVER_MODE", | |
| 38 | "default_value": "controller", | |
| 39 | "user_viewable": true, | |
| 40 | "user_editable": true, | |
| 41 | "rules": "required|string|in:controller,host", | |
| 42 | "field_type": "text" | |
| 43 | }, | |
| 44 | { | |
| 45 | + | "name": "日志级别", |
| 46 | + | "description": "选项:\"none\", \"fatal\", \"error\", \"warn\", \"audit\", \"info\", \"verbose\"\n\n必需于:\n所有", |
| 47 | "env_variable": "LOG_LEVEL", | |
| 48 | "default_value": "info", | |
| 49 | "user_viewable": true, | |
| 50 | "user_editable": true, | |
| 51 | "rules": "required|string|in:none,fatal,error,warn,audit,info,verbose", | |
| 52 | "field_type": "text" | |
| 53 | }, | |
| 54 | { | |
| 55 | + | "name": "服务器管理员", |
| 56 | + | "description": "超级管理员账户名称\n\n需要位于:\nController", |
| 57 | "env_variable": "ADMIN_STRING", | |
| 58 | "default_value": "", | |
| 59 | "user_viewable": true, | |
| 60 | "user_editable": true, | |
| 61 | "rules": "required|string|max:64", | |
| 62 | "field_type": "text" | |
| 63 | }, | |
| 64 | { | |
| 65 | + | "name": "主机名", |
| 66 | + | "description": "控制器Web界面中的主机名\n\n需要位置:\n主机", |
| 67 | "env_variable": "HOST_NAME", | |
| 68 | "default_value": "Your Sub-Server", | |
| 69 | "user_viewable": true, | |
| 70 | "user_editable": true, | |
| 71 | "rules": "nullable|string|max:20", | |
| 72 | "field_type": "text" | |
| 73 | }, | |
| 74 | { | |
| 75 | + | "name": "控制器URL", |
| 76 | + | "description": "连接到控制器服务器的URL,如果你已为控制器服务器分配了额外的内部端口,则可以使用内部地址。 \n示例:http://yourip:yourport \n需要在主机上填写。", |
| 77 | "env_variable": "CONTROLLER_URL", | |
| 78 | "default_value": "", | |
| 79 | "user_viewable": true, | |
| 80 | "user_editable": true, | |
| 81 | "rules": "nullable|string|max:64", | |
| 82 | "field_type": "text" | |
| 83 | }, | |
| 84 | { | |
| 85 | + | "name": "控制器令牌", |
| 86 | + | "description": "用于连接到控制器服务器的认证令牌,通过控制器Web界面生成。\n\n需要设置在:\n主机", |
| 87 | "env_variable": "CONTROLLER_TOKEN", | |
| 88 | "default_value": "", | |
| 89 | "user_viewable": true, | |
| 90 | "user_editable": true, | |
| 91 | "rules": "nullable|string|max:256", | |
| 92 | "field_type": "text" | |
| 93 | }, | |
| 94 | { | |
| 95 | + | "name": "插件", |
| 96 | + | "description": "要安装的Clusterio插件,空格分隔的列表。\n\n示例:\n@clusterio/plugin-subspace_storage @clusterio/plugin-global_chat @clusterio/plugin-research_sync @clusterio/plugin-inventory_sync\n\n需要在以下版本安装:\n所有", |
| 97 | "env_variable": "PLUGINS", | |
| 98 | "default_value": "", | |
| 99 | "user_viewable": true, | |
| 100 | "user_editable": true, | |
| 101 | "rules": "nullable|string|max:512", | |
| 102 | "field_type": "text" | |
| 103 | }, | |
| 104 | { | |
| 105 | + | "name": "集群名称", |
| 106 | + | "description": "你的Controller服务器集群的名称。\n\n必需:\nController", |
| 107 | "env_variable": "CLUSTER_NAME", | |
| 108 | "default_value": "Your Cluster", | |
| 109 | "user_viewable": true, | |
| 展开 3 行未改动 | ||
| 113 | } | |
| 114 | ] | |
| 115 | } | |
更新说明
v1.0.0
批量导入
v1.0.1
[AI翻译] 描述、说明、JSON描述、变量